工业设计#
最后更新于 2025/11/18,如有需要请访问本科教学管理信息服务平台获取最新版本
通识课程#
通识选修课程(25级)#
- 设计思维与创新设计
- 人工智能:情感、艺术与设计
专业课程#
专业基础课程#
| 课程名称 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 |
|---|---|---|---|---|
| 工程图学 | ||||
| 数据结构基础 | ||||
| 设计思维与表达 | ||||
| 设计基础 |
专业必修课程#
| 课程名称 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 |
|---|---|---|---|---|
| 造型基础 | ||||
| 实体、结构与制造 | ||||
| 设计史 | ||||
| 面向对象程序设计 | ||||
| 设计思维与表达 | ||||
| 智能设计基础 | ||||
| 设计与艺术基础 | ||||
| 产品形式与方式设计 | ||||
| 设计心理学 | ||||
| 计算机图形学 | ||||
| 感知、通信与控制 | ||||
| 创新设计历史与未来 | ||||
| 信息与交互设计技术 | ||||
| 商业创新设计 | ||||
| 文化构成与创新设计 | ||||
| 用户体验与产品创新设计 | ||||
| 跨媒体数据可视化 | ||||
| 信息产品设计 | ||||
| 智能产品设计 |
专业选修课程#
实践教学环节#
个性修读课程#
本专业进阶模块(25级)#
- 设计大数据基础
- 计算机游戏程序设计
- 人因工程与机器行为
- 人机交互研究
- 服务创新设计
- 数字商业设计